| Caption | Gonzaga - National Chess Club Champions |
|---|---|
| Year | 2016 |
| Credit | Gerry Graham |
| Dimensions | Original: 624×467, Thumbnail: 100×75, Small: 300×225, Medium: 600×449, Large: 624×467 |
Created 2016-04-24 ◦ Last updated 2016-04-24 ◦ Editor GG
| Caption | Gonzaga - National Chess Club Champions |
|---|---|
| Year | 2016 |
| Credit | Gerry Graham |
| Dimensions | Original: 624×467, Thumbnail: 100×75, Small: 300×225, Medium: 600×449, Large: 624×467 |
Created 2016-04-24 ◦ Last updated 2016-04-24 ◦ Editor GG