| Caption | Board 3 points table: ECC 2016 |
|---|---|
| Year | 2016 |
| Credit | John McMorrow |
| Dimensions | Original: 687×511, Thumbnail: 100×74, Small: 300×223, Medium: 600×446, Large: 687×511 |
Created 2016-11-12 ◦ Last updated 2016-11-12 ◦ Editor JMM
| Caption | Board 3 points table: ECC 2016 |
|---|---|
| Year | 2016 |
| Credit | John McMorrow |
| Dimensions | Original: 687×511, Thumbnail: 100×74, Small: 300×223, Medium: 600×446, Large: 687×511 |
Created 2016-11-12 ◦ Last updated 2016-11-12 ◦ Editor JMM